长春市南关区2017年第四季度住房租赁补贴发放明细

2017年4季度住房租赁补贴明细
序号 街道 社区 姓名 身份证号 低保人数 常住人数 补贴人数 补贴金额 10-12月
501 民康 西门里 常益民 220102********4236 1 0 1 320 960
502 民康 西门里 陈玉环 230403********0620 2 2 2 320 960
503 民康 西门里 迟玉聃 370684********4021 1 1 1 320 320
504 民康 西门里 房毅 220102********0436 3 3 3 220 660
505 民康 西门里 付允欣 220102********0216 1 1 1 320 960
506 民康 西门里 关玉祥 220102********3711 3 3 3 220 660
507 民康 西门里 韩云海 220102********0414 1 1 1 320 640
508 民康 西门里 贾凤兰 220104********5541 1 1 1 320 960
509 民康 西门里 姜伟亮 220102********4698 1 1 1 320 960
510 民康 西门里 李刚 220102********2817 1 1 1 320 960
511 民康 西门里 李洪荣 220102********1427 0 1 1 200 600
512 民康 西门里 李伟 220102********0412 1 1 1 320 640
513 民康 西门里 李晓旭 220102********043X 1 1 1 320 960
514 民康 西门里 李振明 220102********0470 1 1 1 320 960
515 民康 西门里 蔺绍玉 220102********2831 1 1 1 160 320
516 民康 西门里 刘波 220102********0411 1 1 1 320 960
517 民康 西门里 刘娟 220122********6863 1 1 1 320 960
518 民康 西门里 刘俊学 220102********0420 1 1 1 320 960
519 民康 西门里 刘丽红 220122********0726 1 1 1 320 640
520 民康 西门里 刘亚轩 220124********781X 1 2 2 320 960
521 民康 西门里 陆璐 220104********2022 1 0 1 320 960
522 民康 西门里 吕桂芳 220102********2825 1 1 1 320 960
523 民康 西门里 马俊洁 220105********0412 3 3 3 220 660
524 民康 西门里 马龙水 220102********2833 3 3 3 400 1200
525 民康 西门里 莽鹏 220102********0217 1 1 1 320 640
526 民康 西门里 钱玉范 220102********0421 1 1 1 320 640
527 民康 西门里 曲洪雷 220602********0610 1 1 1 320 960
528 民康 西门里 孙师杰 230506********0735 2 1 1 320 640
529 民康 西门里 王俊峰 220102********2214 1 1 1 320 960
530 民康 西门里 王梅英 229005********4623 2 2 2 320 640
531 民康 西门里 王天彪 220105********1213 0 2 2 200 600
532 民康 西门里 奚云霞 220221********4121 2 2 2 320 960
533 民康 西门里 谢文斌 220102********0415 1 1 1 320 640
534 民康 西门里 徐亚凤 220102********0425 1 1 1 320 960
535 民康 西门里 张明辉 220102********2813 1 1 1 320 960
536 民康 西门里 赵赫 220102********0412 1 1 1 320 960
537 民康 园东路 丁全福 220102********0419 3 3 3 220 660
538 民康 园东路 韩莹 220103********3511 1 1 1 320 960
539 民康 园东路 李艳红 220323********1228 3 3 3 400 1200
540 民康 园东路 李英华 220621********0727 1 3 2 320 640
541 民康 园东路 刘惠龙 220102********041X 1 1 1 320 960
542 民康 园东路 刘君 220102********2213 1 1 1 320 960
543 民康 园东路 刘振宇 220204********031X 3 3 3 400 800
544 民康 园东路 马刚 220102********0415 1 1 1 320 640
545 民康 园东路 潘冰 220111********0823 2 2 2 320 960
546 民康 园东路 孙杰 222304********0237 2 2 2 320 960
547 民康 园东路 谭凤华 210723********5027 1 1 1 320 960
548 民康 园东路 王长喜 220102********0418 3 3 3 400 1200
549 民康 园东路 吴波 220102********2636 3 3 3 400 800
550 民康 园东路 许永军 220102********1214 0 1 1 200 600
551 民康 园东路 闫家海 220102********043X 1 1 1 320 640
552 民康 园东路 杨轶 220103********1616 2 3 2 320 960
553 民康 园东路 姚志强 220105********0418 1 1 1 320 640
554 民康 园东路 于健 220102********1858 1 1 1 320 960
555 民康 园东路 张志锋 220104********3814 1 1 1 320 640
556 民康 园东路 钟文焰 220102********083X 1 1 1 320 640
557 民康 健康 才广新 220102********0411 2 2 2 320 960
558 民康 九圣祠 满其冰 370826********4672 0 2 1 200 600
559 民康 九圣祠 蒋雅杰 220102********0425 2 2 2 320 960
560 民康 九圣祠 鲁刚 220102********0458 0 1 1 200 600
561 民康 园东 李伟 220102********1818 1 1 1 320 960
562 民康 园东 张洪志 220102********0415 1 1 1 320 960
563 民康 九圣祠 王子刚 220102********0411 2 2 2 320 960
564 民康 园东 李春峰 220102********2617 1 1 1 320 960
565 民康 园东 孟君 220102********261X 2 2 2 320 960
566 民康 九圣祠 石英伟 220102********0414 0 3 3 280 560
567 南岭 百屹 孙永红 220102********3433 1 1 1 320 960
568 南岭 百屹 翟云天 220102********3318 1 3 1 320 960
569 南岭 百屹 赵思然 220102********333X 2 2 2 200 600
570 南岭 华阳 高中伟 220122********0010 1 1 1 320 960
571 南岭 百屹 桑桂菊 220102********3725 0 1 1 200 600
572 南岭 百屹 陈云龙 220121********7036 1 1 1 320 960
573 南岭 百屹 刘亮 220102********3311 1 1 1 320 960
574 南岭 百屹 张秋影 220102********3320 2 2 2 320 960
575 南岭 华阳 李艳超 220122********1848 3 4 3 400 1200
576 南岭 百屹 牟桂芝 220102********3121 1 1 1 320 960
577 南岭 恒安 张博 220102********4014 0 3 3 280 840
578 南岭 百屹 白淑丽 220102********3385 1 1 1 320 640
579 南岭 百屹 陈树萍 220421********0522 0 2 2 200 400
580 南岭 百屹 陈亚兰 220381********1429 1 1 1 320 640
581 南岭 百屹 崔桂英 210522********0845 0 1 1 200 600
582 南岭 百屹 丁海江 220102********3313 1 1 1 320 640
583 南岭 百屹 宫志全 220102********5215 2 2 2 320 960
584 南岭 百屹 顾铁兰 220102********3323 1 1 1 320 640
585 南岭 百屹 国立萍 220102********3507 1 1 1 320 960
586 南岭 百屹 韩光伟 220102********3318 1 1 1 320 640
587 南岭 百屹 胡仁信 220102********3316 3 3 3 320 960
588 南岭 百屹 姜德全 220102********3315 2 2 2 160 480
589 南岭 百屹 姜丽颖 220102********1821 1 1 1 320 960
590 南岭 百屹 金莲玉 220102********3321 1 1 1 320 960
591 南岭 百屹 李树兰 231223********0029 2 2 2 320 640
592 南岭 百屹 刘宝善 220102********1631 0 4 4 280 840
593 南岭 百屹 孟繁金 220102********3312 1 1 1 320 640
594 南岭 百屹 聂明山 220225********4118 2 2 2 320 640
595 南岭 百屹 牛丽华 220323********0422 0 1 1 200 400
596 南岭 百屹 蒲国安 220105********0231 1 1 1 320 960
597 南岭 百屹 孙淑范 220112********0224 1 1 1 320 640
598 南岭 百屹 王海 220102********3316 1 1 1 320 640
599 南岭 百屹 王佩江 220102********331X 1 1 1 320 640
600 南岭 百屹 王瑜 220202********4225 1 1 1 320 640
601 南岭 百屹 王振洲 220421********1435 2 2 2 320 640
602 南岭 百屹 徐连发 220102********3313 1 1 1 320 960
603 南岭 百屹 杨红卫 220102********3346 1 1 1 320 960
604 南岭 百屹 由若香 370625********0941 1 1 1 320 960
605 南岭 百屹 于清华 220124********342X 1 1 1 320 960
606 南岭 百屹 于洋 220102********3320 2 2 2 320 640
607 南岭 百屹 臧海学 232321********6938 3 3 3 400 800
608 南岭 百屹 张丙金 220102********341X 1 1 1 320 960
609 南岭 百屹 张海新 230184********0316 1 1 1 320 960
610 南岭 恒安 柴宁 220103********0639 0 1 1 200 400
611 南岭 恒安 柴泉喜 220103********0618 2 2 2 160 480
612 南岭 恒安 陈亚东 220103********0816 1 1 1 320 960
613 南岭 恒安 崔海云 220102********4027 1 1 1 320 960
614 南岭 恒安 郭刚 220102********4015 1 1 1 320 960
615 南岭 恒安 郭忠 220102********4030 1 1 1 320 960
616 南岭 恒安 李小敏 220102********0220 2 2 2 320 960
617 南岭 恒安 李亚辉 220102********261X 2 2 2 320 640
618 南岭 恒安 鲁桂芬 220102********402X 0 2 2 200 600
619 南岭 恒安 潘竞国 220102********401X 2 2 2 320 640
620 南岭 恒安 吴兴玲 370685********5027 1 1 1 320 960
621 南岭 恒安 许永瑞 220106********1813 1 1 1 320 960
622 南岭 恒安 于艳 220102********4032 1 1 1 320 640
623 南岭 恒安 张昭 220102********4012 1 1 1 320 960
624 南岭 恒安 赵明珠 220111********2109 2 2 2 320 640
625 南岭 华阳 艾秋 220281********1426 0 1 1 200 600
626 南岭 华阳 杜波 220102********401X 2 2 2 160 480
627 南岭 华阳 杜春兰 220102********3326 1 1 1 320 640
628 南岭 华阳 杜根英 220102********3367 2 2 2 320 640
629 南岭 华阳 范新明 220102********3314 0 2 2 200 600
630 南岭 华阳 付宏 220102********3323 1 1 1 320 960
631 南岭 华阳 高继财 220123********7712 2 2 2 160 480
632 南岭 华阳 谷丽萍 220102********2825 0 2 2 200 600
633 南岭 华阳 何燕杰 220102********3321 1 1 1 320 960
634 南岭 华阳 胡志勇 220111********4016 2 2 2 320 640
635 南岭 华阳 黄兆梅 370481********3320 4 4 4 400 800
636 南岭 华阳 霍长云 220102********3329 2 2 2 320 960
637 南岭 华阳 吉丽红 220104********6524 0 1 1 200 600
638 南岭 华阳 景桂莲 220102********3322 3 2 2 160 480
639 南岭 华阳 廉凤英 220104********5822 1 1 1 320 960
640 南岭 华阳 林琳 220102********3323 2 2 2 320 960
641 南岭 华阳 任广胜 220102********3332 1 1 1 320 640
642 南岭 华阳 孙靖善治 220102********3314 1 1 1 320 640
643 南岭 华阳 王丹 220106********1221 1 1 1 320 960
644 南岭 华阳 王桂英 220222********0623 2 2 2 320 640
645 南岭 华阳 王莉红 220102********3320 1 1 1 320 640
646 南岭 华阳 王世香 220104********6527 0 1 1 200 400
647 南岭 华阳 王晓刚 220102********3315 3 3 3 400 1200
648 南岭 华阳 王颜华 230406********0120 2 2 2 320 640
649 南岭 华阳 王玉红 220102********3324 0 1 1 200 400
650 南岭 华阳 徐志玲 332625********0541 1 1 1 320 640
651 南岭 华阳 杨恺彬 220102********3313 1 1 1 320 960
652 南岭 华阳 杨亚西 220102********331X 2 2 2 320 960
653 南岭 华阳 杨作芝 220111********2028 0 2 2 200 600
654 南岭 华阳 战兴辉 220105********1635 1 1 1 320 960
655 南岭 华阳 张大春 220102********333X 1 1 1 320 960
656 南岭 华阳 张来才 342822********1819 3 3 3 220 660
657 南岭 华阳 张兴芝 211323********4421 0 2 2 200 600
658 南岭 华阳 赵淑梅 222325********3421 2 2 2 320 960
659 南岭 华阳 郑淑范 220102********3327 1 1 1 320 960
660 南岭 华阳 左秀珍 220104********2026 1 1 1 320 960
661 南岭 华阳 范玉红 220102********102X 2 2 2 320 640
662 全安 财神 陈军 220102********2257 1 1 1 320 960
663 全安 财神 冯丽新 220182********5529 1 1 1 320 960
664 全安 财神 付梅兰 220105********1225 1 1 1 320 960
665 全安 财神 李博成 220102********2216 1 1 1 320 960
666 全安 财神 刘德刚 220102********223X 1 1 1 320 640
667 全安 财神 刘晓明 220102********1816 1 1 1 320 960
668 全安 财神 吕月梅 220102********2227 1 1 1 320 960
669 全安 财神 马树文 220111********4049 0 2 2 200 400
670 全安 财神 王彪 220102********2236 2 2 2 320 960
671 全安 财神 于桂华 220102********2227 0 1 1 200 600
672 全安 财神 张丙贞 370122********1714 2 2 2 320 960
673 全安 财神 张怀庆 220102********2235 0 1 1 200 600
674 全安 财神 邹桂友 220522********2918 2 2 2 320 960
675 全安 财神 赵长武 220102********2253 1 1 1 320 640
676 全安 长大 曹铁军 220102********221X 0 4 4 280 560
677 全安 长大 陈宏声 220104********243X 0 3 3 140 420
678 全安 长大 陈洪宝 232301********521X 1 1 1 320 960
679 全安 长大 戴斌 220102********2213 1 1 1 320 960
680 全安 长大 单喜 220102********2235 1 1 1 320 640
681 全安 长大 丁敏 220103********2511 1 1 1 320 960
682 全安 长大 高学燕 220181********062X 0 2 2 200 600
683 全安 长大 韩淑萍 230506********0448 2 2 2 320 960
684 全安 长大 侯全利 220102********2218 2 2 2 320 640
685 全安 长大 胡亮 220102********2218 1 1 1 320 960
686 全安 长大 李海 220102********2255 2 2 2 320 960
687 全安 长大 李江 220124********661X 1 1 1 320 960
688 全安 长大 李铭凯 220102********0413 2 2 2 320 960
689 全安 长大 林海燕 220105********1261 1 3 3 400 1200
690 全安 长大 刘海成 220124********6219 0 3 3 280 840
691 全安 长大 刘海涛 220104********1531 1 1 1 320 960
692 全安 长大 刘云武 220102********0814 1 1 1 320 960
693 全安 长大 马魁国 220102********2211 3 3 3 220 660
694 全安 长大 孟祥丽 220102********2241 1 1 1 320 960
695 全安 长大 孙俏玮 220103********232X 0 3 3 280 840
696 全安 长大 孙熙曼 220103********2329 1 1 1 320 960
697 全安 长大 谭喜慧 220104********0622 1 1 1 320 960
698 全安 长大 王洪江 220103********1015 3 3 3 400 1200
699 全安 长大 王洪梅 220103********1667 1 1 1 320 960
700 全安 长大 王洪艳 220102********2224 3 3 3 400 1200
701 全安 长大 王立君 220102********2218 1 1 1 320 960
702 全安 长大 王平 220102********2221 1 1 1 320 960
703 全安 长大 王晓伟 220102********2217 0 3 3 140 420
704 全安 长大 王秀礼 220102********2211 1 1 1 320 960
705 全安 长大 王秀芹 220102********2242 1 2 2 320 640
706 全安 长大 王彦力 220102********2618 0 2 2 200 600
707 全安 长大 徐广辉 220102********4216 3 3 3 400 800
708 全安 长大 薛平 220102********2219 1 1 1 320 960
709 全安 长大 于金国 220102********2218 1 1 1 320 960
710 全安 长大 于祖国 220102********2250 0 3 3 280 840
711 全安 长大 张国华 220102********2218 0 3 3 280 840
712 全安 长大 张宏宇 220102********2246 0 1 1 200 400
713 全安 长大 祖亮 220102********2211 1 1 1 320 960
714 全安 长大 张绍国 220102********2213 1 1 1 320 960
715 全安 聚宝 白立明 220102********1857 1 1 1 320 960
716 全安 聚宝 曹桂芝 220102********1820 1 1 1 320 640
717 全安 聚宝 董宁 220102********042X 1 1 1 320 960
718 全安 聚宝 付强 220102********1810 1 1 1 320 640
719 全安 聚宝 高淑芬 220102********1842 1 1 1 320 960
720 全安 聚宝 李荣彬 220102********1016 1 1 1 320 640
721 全安 聚宝 刘回 220102********1831 2 2 2 320 640
722 全安 聚宝 刘淑芬 220111********1623 0 5 4 280 560
723 全安 聚宝 卢凤君 220102********0418 1 1 1 320 960
724 全安 聚宝 苗新荣 220111********2817 1 1 1 320 640
725 全安 聚宝 石刚 220102********1813 1 1 1 320 640
726 全安 聚宝 王长福 220103********4113 3 3 3 400 800
727 全安 聚宝 吴长忠 220102********1818 1 1 1 320 640
728 全安 聚宝 吴居平 220102********1873 0 4 4 280 840
729 全安 聚宝 徐秀梅 220102********1844 1 1 1 320 960
730 全安 聚宝 于桂琴 220102********0225 1 1 1 320 960
731 全安 聚宝 张凤武 220102********1836 3 3 3 400 1200
732 全安 聚宝 张晓斌 220102********1817 3 3 3 400 800
733 全安 全安广场 曹国君 220102********181X 1 1 1 320 640
734 全安 全安广场 迟建春 220102********1813 2 2 2 320 640
735 全安 全安广场 崔万志 220102********185X 1 1 1 320 960
736 全安 全安广场 董云朋 220103********1419 3 3 3 400 1200
737 全安 全安广场 孔繁利 220102********3733 2 2 2 320 960
738 全安 全安广场 刘建国 220102********1827 1 1 1 320 960
739 全安 全安广场 刘瑞 220102********1831 1 1 1 320 960
740 全安 全安广场 刘彦 220102********1829 0 5 5 280 840
741 全安 全安广场 刘志洪 220102********1830 1 1 1 320 640
742 全安 全安广场 陆喜华 220125********3046 1 1 1 320 960
743 全安 全安广场 吕维全 220102********1816 1 1 1 320 960
744 全安 全安广场 邵文智 220102********1830 1 1 1 320 320
745 全安 全安广场 王田 220102********1835 1 1 1 320 640
746 全安 全安广场 王维勤 220102********2219 3 3 3 400 1200
747 全安 全安广场 王玉兰 220102********1820 2 2 2 320 960
748 全安 全安广场 于海凤 220102********4068 1 1 1 320 960
749 全安 全安广场 于化龙 220105********161X 0 2 2 200 400
750 全安 全安广场 袁梦 220102********1828 1 2 1 320 960
751 全安 全安广场 张忠宝 220105********0410 0 3 3 140 420
752 全安 全安广场 赵广忠 220102********1853 1 1 1 320 640
753 全安 塘子 陈宏生 220102********181X 2 2 2 320 960
754 全安 塘子 代尚菊 220319********1208 1 1 1 320 960
755 全安 塘子 郭军 220102********1816 1 1 1 320 960
756 全安 塘子 侯家动 370923********2516 1 1 1 320 960
757 全安 塘子 姜红 220102********1831 1 2 1 320 960
758 全安 塘子 蒋玉梅 222303********2425 1 2 1 320 640
759 全安 塘子 李继明 220102********1835 0 4 4 280 560
760 全安 塘子 李文武 220102********1810 0 3 3 280 840
761 全安 塘子 刘凡 220104********5213 1 1 1 320 960
762 全安 塘子 刘惠娟 220102********2824 1 1 1 320 960
763 全安 塘子 苗景涛 220102********2232 0 1 1 200 600
764 全安 塘子 庞云军 220102********1839 3 3 3 400 800
765 全安 塘子 齐升林 220102********1830 0 1 1 200 600
766 全安 塘子 邵建梅 220111********162X 1 1 1 320 960
767 全安 塘子 邵晓光 220102********181X 1 2 1 320 960
768 全安 塘子 唐红红 220105********0022 2 2 2 320 640
769 全安 塘子 王凯 220102********1816 0 3 3 280 840
770 全安 塘子 王卫东 220102********181X 0 3 3 140 420
771 全安 塘子 王亚杰 220105********0444 0 1 1 200 600
772 全安 塘子 王艳玲 220182********5723 2 2 2 320 960
773 全安 塘子 王永新 220102********1816 1 1 1 320 640
774 全安 塘子 王玉璞 220102********1833 1 1 1 320 960
775 全安 塘子 魏伟 220103********1035 1 1 1 320 960
776 全安 塘子 徐立新 220102********4211 1 1 1 320 960
777 全安 塘子 杨光月 371482********3517 1 2 1 320 960
778 全安 塘子 尤成山 220102********1814 1 1 1 320 960
779 全安 塘子 张春宇 222303********001X 1 1 1 320 640
780 全安 塘子 张万虹 220104********3121 2 2 2 320 960
781 全安 塘子 张亚君 220104********3120 1 1 1 320 640
782 全安 塘子 张亚利 220102********1826 1 1 1 320 960
783 全安 塘子 朱洪宝 222324********1516 3 3 3 400 1200
784 全安 天乐 曹金春 220102********1876 2 2 2 320 640
785 全安 天乐 曹义东 220102********1477 1 1 1 320 960
786 全安 天乐 陈志亭 220102********1814 0 3 3 140 420
787 全安 天乐 冯喜林 220125********1411 1 1 1 320 640
788 全安 天乐 黄德生 230122********3517 2 2 2 320 960
789 全安 天乐 季国栋 220102********1037 1 1 1 320 640
790 全安 天乐 康渔光 220102********2240 1 1 1 320 960
791 全安 天乐 李茂才 220102********1810 1 2 1 320 640
792 全安 天乐 刘海涛 220102********0216 1 1 1 320 640
793 全安 天乐 刘杰 220102********1837 1 1 1 320 960
794 全安 天乐 庞晓峰 220102********1870 1 1 1 320 960
795 全安 天乐 孙威 220102********1822 1 1 1 320 640
796 全安 天乐 孙艳滨 220102********1818 1 1 1 320 640
797 全安 天乐 王刚 220102********183X 1 1 1 320 640
798 全安 天乐 王桂香 220102********1821 0 4 4 140 420
799 全安 天乐 王佳炜 220102********1812 1 1 1 320 960
800 全安 天乐 王首来 220102********0616 1 1 1 320 960
801 全安 天乐 王延娇 220102********1829 1 1 1 320 960
802 全安 天乐 王峥 220102********1832 1 1 1 320 960
803 全安 天乐 吴慧剑 220102********1828 3 3 3 400 800
804 全安 天乐 许桂莲 220102********482X 1 1 1 320 960
805 全安 天乐 姚虹 220102********1827 1 1 1 320 640
806 全安 天乐 张天福 220102********1818 2 5 2 160 480
807 全安 天乐 张秀春 220319********1125 2 2 2 320 640
808 全安 天利南 柏翀 220102********0419 1 1 1 320 960
809 全安 天利南 陈金龙 220102********2216 1 1 1 320 640
810 全安 天利南 丁桂芳 220102********1829 3 3 3 220 660
811 全安 天利南 董斌 220102********1813 3 3 3 220 660
812 全安 天利南 董滨 220104********0011 1 1 1 320 640
813 全安 天利南 高波 220102********2213 3 2 2 320 960
814 全安 天利南 韩素莉 220102********4224 2 2 2 320 960
815 全安 天利南 胡彧 220102********2221 3 3 3 220 660
816 全安 天利南 姜辉 220102********2217 1 1 1 320 960
817 全安 天利南 李鸿涛 220102********221X 1 1 1 320 960
818 全安 天利南 李金锁 220102********2238 1 1 1 320 640
819 全安 天利南 李素芳 220102********2247 1 1 1 320 960
820 全安 天利南 李文超 152321********7951 1 1 1 320 960
821 全安 天利南 李亚华 220122********3529 2 2 2 160 480
822 全安 天利南 刘波 220102********2228 0 2 2 200 600
823 全安 天利南 刘立慧 220102********1811 1 1 1 320 960
824 全安 天利南 刘秀林 220102********2237 3 3 3 220 660
825 全安 天利南 刘亚杰 220111********0441 1 1 1 320 960
826 全安 天利南 张勇君 220102********1815 1 1 1 320 640
827 全安 天利南 鲁克志 220102********2250 1 1 1 320 640
828 全安 天利南 鲁雪 220102********2288 2 2 2 320 960
829 全安 天利南 吕明霏 220102********2248 1 1 1 320 960
830 全安 天利南 栾合权 220223********6010 2 2 2 320 960
831 全安 天利南 罗维 220102********126X 1 2 1 320 960
832 全安 天利南 马辉 220102********2220 0 3 3 140 420
833 全安 天利南 马玥 220102********2248 1 1 1 320 640
834 全安 天利南 穆伯春 220102********2214 3 3 3 400 800
835 全安 天利南 石磊 220111********1227 2 2 2 160 320
836 全安 天利南 宋金山 220102********2238 1 1 1 320 640
837 全安 天利南 孙长文 220102********2219 1 1 1 320 640
838 全安 天利南 孙晨朝 220102********1415 1 1 1 320 960
839 全安 天利南 孙春凤 220102********2229 0 0 1 200 600
840 全安 天利南 孙杰 220105********1044 0 2 2 200 400
841 全安 天利南 孙文庆 220111********441X 2 2 2 320 640
842 全安 天利南 田春凤 220102********2286 1 1 1 320 960
843 全安 天利南 田丰收 220102********2219 1 1 1 320 640
844 全安 天利南 田雪杰 220102********4220 2 1 1 200 400
845 全安 天利南 王长清 220102********2215 1 1 1 320 960
846 全安 天利南 王海峰 220102********2230 1 2 2 320 640
847 全安 天利南 王海涛 220102********2614 1 1 1 320 960
848 全安 天利南 王宏雁 220102********2244 3 3 3 400 1200
849 全安 天利南 王洪远 220102********2259 1 1 1 320 960
850 全安 天利南 王立君 220102********2218 1 1 1 320 960
851 全安 天利南 王琦 220102********2251 3 3 3 220 660
852 全安 天利南 王书明 220102********2225 1 1 1 320 640
853 全安 天利南 王育成 220102********2217 1 1 1 320 960
854 全安 天利南 肖艳春 220102********2219 0 2 2 200 600
855 全安 天利南 谢冬玲 220105********1620 2 2 2 320 960
856 全安 天利南 徐晓伟 220102********2257 3 3 3 220 440
857 全安 天利南 薛敏杰 220102********2247 1 1 1 320 640
858 全安 天利南 杨桂芳 220102********2247 1 1 1 320 960
859 全安 天利南 杨淑文 220123********162X 0 3 3 280 840
860 全安 天利南 于景武 220102********2217 0 2 2 200 600
861 全安 天利南 于占海 220102********2218 1 1 1 320 960
862 全安 天利南 袁延斌 220102********1016 1 1 1 320 960
863 全安 天利南 张国庆 220102********2210 2 2 2 320 640
864 全安 天利南 张洪燕 220102********0620 0 3 3 140 420
865 全安 天利南 张嘉芮 220102********2228 1 2 1 320 960
866 全安 天利南 张津铭 220102********2210 1 1 1 320 640
867 全安 天利南 张丽梅 220102********2222 0 2 2 200 600
868 全安 天利南 张晓峰 220223********1516 1 1 1 320 960
869 全安 天利南 张艳华 220182********3364 1 1 1 320 960
870 全安 天利南 张跃欣 220102********2248 0 3 3 280 560
871 全安 天利南 赵国峰 220102********2210 2 2 2 320 640
872 全安 天利南 赵玉荣 220122********2525 1 1 1 320 640
873 全安 天利南 钟友盛 220102********4416 2 2 2 320 640
874 全安 天利南 周丽娟 220102********2228 2 2 2 320 640
875 全安 天利南 颜范海 220102********1835 0 1 1 200 600
876 全安 塘子 徐歆蔚 220102********1427 0 2 2 200 600
877 全安 塘子 刘佳 220105********0229 1 1 1 320 640
878 全安 天利南 陈凤元 220102********2233 0 1 1 200 600
879 全安 财神 陈淳鸿 220102********4221 1 1 1 320 960
880 全安 聚宝 吴天一 230506********0010 1 1 1 320 960
881 全安 塘子 张明辉 220102********1813 1 1 1 320 960
882 全安 塘子 刘志英 229001********5638 1 1 1 320 960
883 全安 天利南 于志民 220102********1850 1 1 1 320 960
884 全安 长大 谷帆 220104********2614 3 3 3 400 1200
885 全安 长大 冯振华 220102********2213 0 1 1 200 600
886 全安 天利南 李德生 220102********2250 1 1 1 320 960
887 全安 天乐 马维国 220102********1814 0 2 2 200 600
888 全安 天乐 韩井发 220102********1810 0 1 1 200 600
889 全安 天利南 闫德明 220221********4114 1 1 1 320 960
890 全安 聚宝 周丽娜 220381********1824 0 1 1 200 600
891 全安 塘子 曲光明 220102********0238 0 1 1 200 600
892 全安 长大 曹晓娜 220102********2228 1 1 1 320 960
893 全安 财神 赵彬 220102********2231 1 1 1 320 960
894 全安 天利南 曲春秀 220102********2228 1 1 1 320 960
895 全安 天利南 陈思 220102********2220 1 1 1 320 960
896 全安 塘子 王雨萍 220102********1822 1 1 1 320 960
897 全安 聚宝 马延宏 220102********1425 0 2 2 200 600
898 全安 长大 于春俐 220102********2225 0 2 1 200 600
899 全安 财神 蒋力明 220102********2259 1 1 1 320 960
900 全安 塘子 解国盛 220105********0215 1 3 1 320 960
901 全安 天乐 王育革 220102********1818 0 1 1 200 600
902 曙光 师大东电 高东维 230103********5159 1 1 1 320 320
903 曙光 师大东电 孙晶 220102********2668 1 1 1 320 960
904 曙光 岳阳 李怡然 220104********4443 1 1 1 320 960
905 曙光 平阳 侯伟 220102********2619 1 1 1 320 960
906 曙光 岳阳 赵盛坤 220102********2814 1 1 1 320 960
907 曙光 电力 戴军 220102********0013 1 1 1 320 640
908 曙光 电力 李英俊 220104********242X 1 1 1 320 640
909 曙光 电力 李媛媛 220102********2865 1 1 1 320 960
910 曙光 电力 聂红军 220102********4215 0 3 2 200 600
911 曙光 电力 屈景谦 220402********3674 2 2 2 320 960
912 曙光 电力 王建辉 220102********2814 1 1 1 320 960
913 曙光 电力 王明库 220102********2830 0 2 2 200 600
914 曙光 电力 王万财 220622********3032 1 1 1 320 640
915 曙光 电力 徐忠臣 220102********2817 0 3 3 280 560
916 曙光 电力 许冬 220102********2613 1 1 1 320 640
917 曙光 电力 展清 220102********4212 1 1 1 320 960
918 曙光 电力 张谷峰 220102********2810 1 1 1 320 640
919 曙光 珲春 程园园 220102********2620 1 1 1 320 960
920 曙光 珲春 高桂英 220102********2625 0 4 4 140 140
921 曙光 珲春 李闽士 220102********1012 2 2 2 320 960
922 曙光 珲春 刘春和 220102********2618 1 1 1 320 960
923 曙光 珲春 马民 220102********0435 2 2 2 320 960
924 曙光 珲春 王世晓 220102********2611 1 1 1 320 640
925 曙光 珲春 王晓波 220102********2628 0 2 2 200 400
926 曙光 珲春 肖华 220102********2638 1 1 1 320 960
927 曙光 珲春 闫凤金 220102********2611 1 1 1 320 640
928 曙光 珲春 杨月华 220102********2621 1 1 1 320 960
929 曙光 珲春 周雷 220102********2631 1 1 1 320 640
930 曙光 平阳 陈静洋 220102********2821 1 1 1 320 960
931 曙光 平阳 付光辉 220104********1326 1 1 1 320 640
932 曙光 平阳 付志国 220102********2617 3 3 3 400 1200
933 曙光 平阳 高宝宗 220102********281X 1 1 1 320 960
934 曙光 平阳 李雪松 220105********0420 1 1 1 320 960
935 曙光 平阳 林智明 220102********2619 0 2 2 200 400
936 曙光 平阳 刘长江 220102********2613 1 1 1 320 640
937 曙光 平阳 罗世山 220103********161X 1 1 1 320 640
938 曙光 平阳 裴志群 220102********261X 1 1 1 320 960
939 曙光 平阳 陶桂杰 220103********4740 2 2 2 320 960
940 曙光 平阳 王彤 220102********2848 2 2 2 320 960
941 曙光 平阳 夏立军 220111********1815 2 2 2 320 960
942 曙光 平阳 徐春玲 220103********3526 1 1 1 320 960
943 曙光 平阳 杨丽 220104********008X 2 2 2 320 960
944 曙光 平阳 张凤岐 220122********6514 1 1 1 320 960
945 曙光 平阳 张维春 220102********2619 2 3 2 320 640
946 曙光 平阳 赵殿金 220104********2110 2 2 2 320 960
947 曙光 平阳 赵彤 220102********2816 1 1 1 320 960
948 曙光 师大东电 曹永一 220102********283X 1 1 1 320 640
949 曙光 师大东电 姜红菊 220111********2020 4 4 4 220 660
950 曙光 师大东电 晋葳 220102********3327 1 1 1 320 960
951 曙光 师大东电 刘春成 231025********2515 2 2 2 320 960
