长春市南关区2017年第四季度住房租赁补贴发放明细

2017年4季度住房租赁补贴明细
序号 街道 社区 姓名 身份证号 低保人数 常住人数 补贴人数 补贴金额 10-12月
1 长通 东大 陈灏 220102********1215 1 1 1 320 960
2 长通 东大 陈金涛 220102********121X 1 1 1 320 960
3 长通 东大 程延军 220104********3316 1 1 1 320 640
4 长通 东大 崔健夫 220105********023X 1 1 1 320 640
5 长通 东大 董金香 220104********0326 1 1 1 320 640
6 长通 东大 董绪增 220111********0014 2 2 2 320 960
7 长通 东大 姜玉国 220102********1218 1 1 1 320 640
8 长通 东大 李纲 220102********1218 1 1 1 320 640
9 长通 东大 李明 220102********1217 1 1 1 320 960
10 长通 东大 刘继铭 220102********0819 1 1 1 320 960
11 长通 东大 刘俊文 220102********1235 0 3 3 280 840
12 长通 东大 刘顺 220102********1231 1 1 1 320 960
13 长通 东大 刘晓敏 220102********1245 0 4 4 280 840
14 长通 东大 栾野 220102********2212 1 1 1 320 960
15 长通 东大 潘润武 220111********2036 1 1 1 320 960
16 长通 东大 任洁荣 220103********3549 2 2 2 320 960
17 长通 东大 石立武 220104********3138 0 1 1 200 400
18 长通 东大 史宝海 220102********1217 0 1 1 200 600
19 长通 东大 孙秀英 220102********1220 1 1 1 320 960
20 长通 东大 孙雁雁 220102********122X 1 1 1 320 960
21 长通 东大 王海波 220102********1216 1 1 1 320 960
22 长通 东大 王海峰 220103********1418 2 2 2 320 960
23 长通 东大 王建勇 220102********1238 4 4 4 220 660
24 长通 东大 王静春 220102********1215 0 1 1 200 400
25 长通 东大 王晓光 220105********0296 0 2 2 200 400
26 长通 东大 王永平 220102********1211 1 1 1 320 960
27 长通 东大 徐东生 220102********1435 2 2 2 320 640
28 长通 东大 姚振宇 220102********1235 0 1 1 200 600
29 长通 东大 尹丽云 220105********2047 0 2 2 200 600
30 长通 东大 岳金航 220102********1213 1 1 1 320 960
31 长通 东大 战福利 220102********1216 1 1 1 320 640
32 长通 东大 张丽娟 220103********002X 0 2 2 200 400
33 长通 东大 张艳春 220102********1827 0 2 2 200 400
34 长通 东大 张玉华 220319********2826 1 1 1 320 960
35 长通 东大 周树春 220102********1216 1 1 1 320 960
36 长通 东大 邹连成 220103********1011 1 1 1 320 960
37 长通 东莱南 王莉 220104********712X 2 2 2 320 640
38 长通 东莱南街 陈春敏 220102********1629 1 1 1 320 960
39 长通 东莱南街 陈磊 220102********1619 1 1 1 320 640
40 长通 东莱南街 范淑兰 220121********6026 0 1 1 200 600
41 长通 东莱南街 冯喜春 220102********1617 1 1 1 320 640
42 长通 东莱南街 付景荣 220102********1626 1 1 1 320 960
43 长通 东莱南街 高珊 220102********1625 2 2 2 320 640
44 长通 东莱南街 郭长东 220102********1632 0 2 2 200 400
45 长通 东莱南街 郭艳芬 220102********1026 2 2 2 320 640
46 长通 东莱南街 郭智敏 220102********1629 1 1 1 320 960
47 长通 东莱南街 韩秀杰 220102********1624 0 2 2 200 600
48 长通 东莱南街 焦守军 232103********2574 2 2 2 320 640
49 长通 东莱南街 金晶晶 220102********1626 1 1 1 320 640
50 长通 东莱南街 李本东 220102********1614 1 1 1 320 640
51 长通 东莱南街 李凤霞 222324********6723 1 2 1 160 480
52 长通 东莱南街 李桂清 211224********0521 1 1 1 320 960
53 长通 东莱南街 李树学 220102********1610 2 2 2 320 960
54 长通 东莱南街 李政 220102********1614 1 1 1 320 960
55 长通 东莱南街 刘宝军 220102********4218 0 3 3 140 420
56 长通 东莱南街 刘春彦 220102********1640 1 1 1 320 640
57 长通 东莱南街 刘海军 220102********1632 0 3 3 280 560
58 长通 东莱南街 刘魏军 220102********162X 3 2 2 160 480
59 长通 东莱南街 鲁宝山 220102********1618 1 1 1 320 960
60 长通 东莱南街 马树义 220102********121X 2 3 2 320 640
61 长通 东莱南街 任运香 220102********1620 1 1 1 320 640
62 长通 东莱南街 宋宴卓 220102********1622 3 3 3 400 1200
63 长通 东莱南街 孙耀珍 220102********4229 0 2 2 200 600
64 长通 东莱南街 孙永年 220102********1616 1 1 1 320 960
65 长通 东莱南街 童良 220102********162X 2 2 2 320 960
66 长通 东莱南街 王秉天 220102********161X 1 1 1 320 960
67 长通 东莱南街 王德仁 210219********1716 1 1 1 320 960
68 长通 东莱南街 王淑梅 220102********1641 1 1 1 320 960
69 长通 东莱南街 王爽 220102********1621 1 1 1 320 960
70 长通 东莱南街 王松林 220102********1618 0 3 3 280 840
71 长通 东莱南街 王义林 220102********1616 1 1 1 320 960
72 长通 东莱南街 王玉龙 220102********1611 2 2 2 320 960
73 长通 东莱南街 武秋实 220103********0632 1 1 1 320 640
74 长通 东莱南街 邢中华 220112********0445 1 2 2 320 960
75 长通 东莱南街 徐春和 220102********1617 1 1 1 320 960
76 长通 东莱南街 徐松岩 232700********4299 0 1 1 200 400
77 长通 东莱南街 杨桂萍 220319********0221 2 2 2 320 960
78 长通 东莱南街 杨秀珍 220102********1626 1 1 1 320 960
79 长通 东莱南街 于长波 220102********161X 1 1 1 320 640
80 长通 东莱南街 于秀荣 220104********2926 1 1 1 320 960
81 长通 东莱南街 张爱群 220102********161X 4 4 4 220 660
82 长通 东莱南街 张德春 220622********0027 1 1 1 320 960
83 长通 东莱南街 张桂珍 220122********1669 1 1 1 320 960
84 长通 东莱南街 张立成 220181********1914 1 1 1 320 960
85 长通 东莱南街 张扬 220102********161X 4 4 4 400 1200
86 长通 东莱南街 赵东梅 220181********1626 3 3 3 400 1200
87 长通 东莱南街 赵万和 220104********0031 2 2 2 320 320
88 长通 东莱南街 周凤芹 220102********4641 1 1 1 320 960
89 长通 东莱南街 朱景联 220102********1616 1 1 1 320 640
90 长通 东莱南街 邹文堂 220104********6516 0 3 3 280 560
91 长通 光复路 曹晶 230183********6224 1 1 1 320 640
92 长通 光复路 曹泽明 220102********1419 1 1 1 320 960
93 长通 光复路 陈井武 220322********7353 1 1 1 320 640
94 长通 光复路 杜云长 220102********1419 1 1 1 320 640
95 长通 光复路 冯宗贞 220102********1426 1 1 1 320 640
96 长通 光复路 关秀云 220102********1842 0 1 1 200 600
97 长通 光复路 郭艳芬 220124********7224 1 1 1 320 640
98 长通 光复路 郭玉红 220204********2423 2 2 2 320 960
99 长通 光复路 李凤玲 220121********6646 2 2 2 320 960
100 长通 光复路 李宏宇 220104********5832 2 2 2 320 640
101 长通 光复路 李开田 220103********1057 0 1 1 200 600
102 长通 光复路 李莉 229005********1248 3 3 3 400 1200
103 长通 光复路 李新宇 220102********1210 1 1 1 320 960
104 长通 光复路 凌寿荣 220102********1420 1 1 1 320 960
105 长通 光复路 刘德斌 220102********1411 0 2 2 200 400
106 长通 光复路 刘德满 220105********0019 0 1 1 200 600
107 长通 光复路 刘桂芳 220102********1422 2 2 2 320 960
108 长通 光复路 刘景俊 220102********0625 1 1 1 320 960
109 长通 光复路 刘昆 220103********1027 2 2 2 320 960
110 长通 光复路 刘天际 220102********1419 3 3 3 400 1200
111 长通 光复路 商桂芬 220102********1423 1 1 1 320 960
112 长通 光复路 宋玉秋 372802********541X 2 3 3 400 1200
113 长通 光复路 孙洪春 220103********1639 2 2 2 320 960
114 长通 光复路 孙玉珍 220102********1420 1 1 1 320 840
115 长通 光复路 唐公顺 220102********1412 2 2 2 320 960
116 长通 光复路 王崇民 220102********1432 1 1 1 320 960
117 长通 光复路 王春国 220102********1418 1 1 1 320 960
118 长通 光复路 王光磊 220102********141X 1 1 1 320 960
119 长通 光复路 王秋丽 220122********0748 2 2 2 320 960
120 长通 光复路 吴德利 220102********1424 0 2 2 200 600
121 长通 光复路 谢新和 220225********2913 1 1 1 320 960
122 长通 光复路 邢珍梅 220102********1420 0 2 1 200 600
123 长通 光复路 徐文慧 220103********0625 1 1 1 320 960
124 长通 光复路 徐志革 220102********145X 1 1 1 320 960
125 长通 光复路 杨晓刚 220103********1015 1 1 1 320 640
126 长通 光复路 尤利军 220102********1417 2 2 2 320 960
127 长通 光复路 于平 220102********1411 1 1 1 320 960
128 长通 光复路 张立栋 220122********3317 3 3 3 400 1200
129 长通 光复路 张利全 220102********1210 1 1 1 320 640
130 长通 光复路 张鹏 220102********1454 1 1 1 320 960
131 长通 光复路 张胜斌 220102********1218 1 1 1 320 960
132 长通 光复路 赵萍 220102********142X 1 1 1 320 960
133 长通 光复路 赵育 220103********1412 1 1 1 320 960
134 长通 光复路 郑晓秋 220124********3028 3 3 3 400 1200
135 长通 光复路 周加山 220123********6937 2 2 2 320 960
136 长通 光复路 朱万喜 220103********1016 1 1 1 320 960
137 长通 龙兴 陈大山 220102********1212 1 1 1 320 960
138 长通 龙兴 崔峰 220103********0810 2 2 2 320 640
139 长通 龙兴 董岚 220104********1829 2 2 2 320 640
140 长通 龙兴 顾薇 220102********1211 1 1 1 320 960
141 长通 龙兴 何雪峰 220124********6620 2 2 2 320 960
142 长通 龙兴 霍春艳 220102********0447 2 2 2 320 640
143 长通 龙兴 江鸿 220102********1241 0 3 3 280 840
144 长通 龙兴 金中 220102********1217 1 1 1 320 960
145 长通 龙兴 李德新 220103********2511 1 1 1 320 640
146 长通 龙兴 李子芹 220102********128X 0 1 1 200 600
147 长通 龙兴 刘晓青 220183********7827 1 1 1 320 960
148 长通 龙兴 路成宽 220124********661X 1 1 1 320 960
149 长通 龙兴 牟春生 220102********1217 1 1 1 320 640
150 长通 龙兴 孙程 220102********1211 0 2 2 200 600
151 长通 龙兴 孙淑兰 220221********8629 1 1 1 320 840
152 长通 龙兴 孙玉芬 220123********1262 3 3 3 400 800
153 长通 龙兴 田洪林 220124********7038 1 1 1 320 960
154 长通 龙兴 万喜海 220102********3115 1 1 1 320 960
155 长通 龙兴 王昊 220102********1237 1 1 1 320 960
156 长通 龙兴 王雅菊 220102********1222 2 2 2 320 640
157 长通 龙兴 王亚锦 220102********1426 1 1 1 320 960
158 长通 龙兴 吴亚青 220123********7727 1 1 1 320 640
159 长通 龙兴 武延民 220323********6328 2 2 2 160 320
160 长通 龙兴 杨树林 220102********101X 0 2 2 200 400
161 长通 龙兴 袁福忠 220102********1217 1 1 1 320 960
162 长通 龙兴 张长春 220105********1632 3 3 3 400 1200
163 长通 龙兴 张继会 220102********1277 0 1 1 200 600
164 长通 龙兴 张继龙 220102********1219 2 3 3 220 660
165 长通 龙兴 张美荣 220103********0011 0 3 3 280 840
166 长通 龙兴 张楠 220102********0426 3 3 3 400 1200
167 长通 龙兴 张芹 220105********1625 1 1 1 320 960
168 长通 龙兴 张玉香 220323********5428 3 3 3 400 1200
169 长通 龙兴 赵文军 220102********1214 0 2 2 200 400
170 长通 龙兴 郑志杰 220102********1217 1 1 1 320 960
171 长通 清真寺 付学勇 220102********1415 1 1 1 320 960
172 长通 清真寺 葛树波 220102********1436 1 1 1 320 960
173 长通 清真寺 郭健 220103********0811 2 2 2 320 320
174 长通 清真寺 韩冬梅 220103********1428 1 1 1 320 640
175 长通 清真寺 栗大军 220102********141X 2 2 2 320 960
176 长通 清真寺 刘贵鹏 220102********1434 2 2 2 320 960
177 长通 清真寺 马小兵 220102********145X 2 2 2 320 960
178 长通 清真寺 满树全 220102********1413 1 1 1 320 640
179 长通 清真寺 张迪 220102********1421 2 2 2 320 640
180 长通 清真寺 张慧芬 220102********1022 1 1 1 320 960
181 长通 清真寺 颜丽娜 220105********122X 2 2 2 320 960
182 长通 清真寺 杨淑兰 220322********1889 1 1 1 320 640
183 长通 清真寺 苏俊英 220102********1422 1 1 1 320 640
184 长通 清真寺 田景文 220102********121X 1 1 1 320 960
185 长通 清真寺 王太鑫 220103********0810 2 2 2 320 960
186 长通 清真寺 王相博 220102********1418 2 2 2 320 960
187 长通 清真寺 王秀峰 220121********331X 1 1 1 320 960
188 长通 清真寺 赵淑梅 220102********142X 0 1 1 200 600
189 长通 清真寺 曹德凤 220125********2289 0 1 1 200 400
190 长通 清真寺 代永福 220102********1613 0 1 1 200 600
191 长通 清真寺 冯婀娜 220102********1426 1 1 1 320 960
192 长通 清真寺 冯军生 220102********141X 0 1 1 200 600
193 长通 清真寺 郭峰 220102********1416 1 1 1 320 960
194 长通 清真寺 侯万侠 220122********4643 0 1 1 200 600
195 长通 清真寺 刘长春 220102********1416 1 1 1 320 960
196 长通 清真寺 刘春海 220102********1416 1 1 1 320 640
197 长通 清真寺 刘海燕 220323********2422 0 2 2 200 400
198 长通 清真寺 刘孟杰 220102********1419 0 4 4 140 420
199 长通 清真寺 刘沙 220102********1412 1 2 2 320 960
200 长通 清真寺 刘淑华 220104********2945 0 2 2 200 400
201 长通 清真寺 刘淑霞 220102********1443 1 1 1 320 960
202 长通 清真寺 刘晓伟 220102********1415 0 1 1 200 400
203 长通 清真寺 刘艳辉 220102********1423 1 1 1 320 960
204 长通 清真寺 刘友华 232301********6528 0 3 3 280 840
205 长通 清真寺 卢东 220105********201X 2 2 2 320 640
206 长通 清真寺 陆立新 220102********1423 0 1 1 200 600
207 长通 清真寺 牛吉祥 220102********1412 2 2 2 320 640
208 长通 清真寺 宋毓昌 220102********1439 1 1 1 320 640
209 长通 清真寺 王洪德 220102********143X 1 1 1 320 640
210 长通 清真寺 王世波 220102********0418 1 1 1 320 640
211 长通 清真寺 王艳玲 220102********1448 0 1 1 200 600
212 长通 清真寺 王振华 220103********0839 0 1 1 200 600
213 长通 清真寺 王子勤 220102********1434 1 1 1 320 640
214 长通 清真寺 闫文煜 220102********1211 1 1 1 320 640
215 长通 清真寺 张凤香 220111********124X 1 1 1 320 960
216 长通 清真寺 张旭 220102********1420 0 1 1 200 600
217 长通 清真寺 张一萍 220106********8623 1 1 1 320 960
218 长通 清真寺 赵君 220125********2615 1 1 1 320 960
219 长通 清真寺 赵天书 220104********8014 1 1 1 320 960
220 长通 永宁路 毕俊敏 220102********1621 0 1 1 200 600
221 长通 永宁路 薄志强 220102********2218 0 3 3 280 840
222 长通 永宁路 曹占富 220102********1619 0 2 1 200 400
223 长通 永宁路 陈军 220102********161X 1 1 1 320 960
224 长通 永宁路 邓晓辉 220622********4529 1 1 1 320 960
225 长通 永宁路 东辉 220102********1617 4 4 4 220 660
226 长通 永宁路 窦金中 220102********0634 0 3 3 280 840
227 长通 永宁路 嵇鑫池 220105********2210 0 1 1 200 600
228 长通 永宁路 贾庆忠 220102********1631 1 1 1 320 960
229 长通 永宁路 姜烈春 220102********1657 1 1 1 320 640
230 长通 永宁路 蒯利吉 220102********1622 1 2 1 320 640
231 长通 永宁路 李超 220102********183X 1 1 1 320 840
232 长通 永宁路 李淑华 220223********6220 1 1 1 320 960
233 长通 永宁路 李秀芬 220102********1628 1 1 1 320 840
234 长通 永宁路 刘铁林 220123********7713 1 1 1 320 640
235 长通 永宁路 刘义 220102********1615 1 3 3 400 1200
236 长通 永宁路 罗明 220102********1610 0 1 1 200 600
237 长通 永宁路 马亮 220102********165X 1 1 1 320 960
238 长通 永宁路 宋占英 220102********1646 1 1 1 320 960
239 长通 永宁路 苏凤华 220102********1616 3 3 3 400 800
240 长通 永宁路 孙惠贤 220102********1629 1 1 1 320 960
241 长通 永宁路 孙玉坤 220102********1616 2 2 2 320 640
242 长通 永宁路 陶国强 220102********1614 0 4 4 280 840
243 长通 永宁路 王广伟 220102********141X 2 2 2 320 960
244 长通 永宁路 王景存 220102********1619 0 2 2 200 600
245 长通 永宁路 王磊 220102********161X 0 3 3 280 840
246 长通 永宁路 王也 222301********1817 2 2 2 320 960
247 长通 永宁路 吴志伟 220102********1635 1 1 1 320 960
248 长通 永宁路 谢东风 220102********1634 3 3 3 400 1200
249 长通 永宁路 许淑珍 220102********1622 0 1 1 200 400
250 长通 永宁路 杨树田 220102********1632 2 2 2 320 640
251 长通 永宁路 张凤兰 220102********1623 1 1 1 320 960
252 长通 永宁路 张丽晶 220102********1621 1 1 1 320 640
253 长通 永宁路 赵东阳 220102********1628 1 2 1 320 640
254 长通 永宁路 赵世军 220102********1631 0 1 1 200 600
255 长通 永宁路 周天阳 220102********1610 1 1 1 320 640
256 长通 东莱南街 邵德生 220102********1617 1 1 1 320 960
257 长通 清真寺 张作鹏 220102********1214 1 1 1 320 960
258 长通 龙兴 刘凤兰 220103********2145 2 2 2 320 960
259 长通 龙兴 翟微微 220102********2224 1 1 1 320 960
260 长通 永宁路 赵龙 220102********163X 2 2 2 320 960
261 长通 龙兴 陈旭 220102********0817 1 1 1 320 960
262 长通 东莱南街 金號 220104********331X 1 1 1 320 960
263 长通 龙兴 朱伯芹 220122********0020 1 1 1 320 960
264 长通 永宁 许艳平 222302********4526 2 2 2 320 960
265 长通 东莱 刘淑云 220102********164X 2 2 2 320 640
266 长通 清真寺 杨宝琪 220102********1418 1 1 1 320 960
267 长通 清真寺 张妤 220102********1447 1 1 1 320 960
268 长通 清真寺 回增胜 220103********0219 1 1 1 200 600
269 长通 光复南 赵云泽 220102********1210 1 1 1 320 960
270 长通 永宁 孙玉宝 220102********1613 2 2 2 320 960
271 长通 龙兴 魏连君 220102********1212 0 2 2 200 600
272 长通 东莱 张莉 220102********1626 2 2 2 320 960
273 长通 龙兴 陈林亚 220123********1923 1 1 1 320 960
274 长通 光复路南 贾维芬 220102********1428 1 1 1 320 960
275 长通 东大 白坤 220102********1235 1 2 1 320 960
276 长通 东莱南 张淑霞 220102********1667 1 1 1 320 960
277 长通 光复路南 于长春 220102********1412 1 1 1 320 960
278 长通 东大 王淑梅 220102********1228 2 2 2 320 960
279 长通 东大 李家喜 220102********1224 0 2 2 200 600
280 长通 光复路南 秦新淼 220102********142X 1 1 1 320 960
281 鸿城 鹏程 王春琴 220102********0020 0 2 2 200 600
282 鸿城 东风 魏微 220523********2420 0 2 2 200 400
283 鸿城 东风 符明生 220102********4018 1 3 1 320 640
284 鸿城 鹏程 刘中华 220102********0210 1 1 1 320 960
285 鸿城 达兴 薛维平 220102********1528 1 1 1 320 640
286 鸿城 达兴 迟东明 220182********8630 1 1 1 320 960
287 鸿城 达兴 崔艳华 220601********2123 1 1 1 320 960
288 鸿城 达兴 董金颖 220102********4024 1 1 1 320 960
289 鸿城 达兴 胡志军 512901********0019 1 1 1 320 960
290 鸿城 达兴 蹇宝国 220102********4056 1 1 1 320 960
291 鸿城 达兴 蹇宝志 220102********4018 1 1 1 320 640
292 鸿城 达兴 吕晓强 220103********2117 2 2 2 320 960
293 鸿城 达兴 马淑云 220101********3745 4 4 4 400 1200
294 鸿城 达兴 申磊 220105********0212 1 1 1 320 960
295 鸿城 达兴 沈亚清 232103********4929 1 1 1 320 960
296 鸿城 达兴 王晶 220102********0021 1 1 1 320 960
297 鸿城 达兴 王玉芝 220104********1523 0 1 1 200 400
298 鸿城 达兴 吴瑞芬 220102********4027 1 1 1 320 960
299 鸿城 达兴 吴玉泽 220105********2014 1 1 1 320 640
300 鸿城 达兴 杨玉书 220102********4027 1 1 1 320 640
301 鸿城 达兴 张凤程 220102********4038 2 2 2 320 640
302 鸿城 达兴 张海涛 220102********4015 1 1 1 320 960
303 鸿城 达兴 张靖辉 220102********4012 1 1 1 320 640
304 鸿城 达兴 张铭新 220103********3216 1 1 1 320 640
305 鸿城 达兴 张秀伍 220102********4035 0 2 2 200 600
306 鸿城 东风 董玉洁 220381********1427 1 3 3 400 800
307 鸿城 东风 付清超 220102********4017 1 1 1 320 640
308 鸿城 东风 林文利 220102********1852 0 4 4 280 840
309 鸿城 东风 刘净月 220105********0422 1 1 1 320 960
310 鸿城 东风 刘军 220102********4070 0 3 3 280 840
311 鸿城 东风 刘永兰 220102********4029 1 1 1 320 960
312 鸿城 东风 聂伟东 220103********2719 1 0 1 320 960
313 鸿城 东风 齐兴侠 220381********1127 1 1 1 320 960
314 鸿城 东风 石显山 220102********4031 1 1 1 320 960
315 鸿城 东风 宋宝田 222403********2313 1 1 1 320 640
316 鸿城 东风 孙付勤 371326********4036 0 5 5 280 840
317 鸿城 东风 孙桂侠 320325********472X 0 2 2 200 600
318 鸿城 东风 孙赛国 220102********3319 1 1 1 320 640
319 鸿城 东风 王光 220102********4028 1 1 1 320 960
320 鸿城 东风 时玉华 220102********4026 1 1 1 320 640
321 鸿城 东风 王玲玲 220102********4027 1 1 1 320 960
322 鸿城 东风 王少华 220102********1830 0 2 2 200 400
323 鸿城 东风 王香梅 220102********3320 2 2 2 320 960
324 鸿城 东风 王学荣 132926********1725 2 2 2 320 640
325 鸿城 东风 吴宝昌 220102********4011 2 2 2 320 960
326 鸿城 东风 于波 230206********0779 2 2 2 320 640
327 鸿城 东风 袁久菊 220102********4620 1 1 1 320 960
328 鸿城 东风 赵丹 220104********0321 1 1 1 320 960
329 鸿城 东风 周海清 220102********4013 0 1 1 200 600
330 鸿城 东风 邹雨桐 220102********3314 1 1 1 320 960
331 鸿城 东风村 陈景珍 220102********4022 1 1 1 320 640
332 鸿城 繁荣 初可心 220102********4235 1 1 1 320 640
333 鸿城 繁荣 高洪彦 220102********3359 4 4 4 220 660
334 鸿城 繁荣 葛敬军 220102********4029 1 1 1 320 640
335 鸿城 繁荣 金伟明 220122********4319 3 3 3 400 800
336 鸿城 繁荣 李铸 220102********4016 2 2 2 320 640
337 鸿城 繁荣 刘长青 220102********4034 1 1 1 320 640
338 鸿城 繁荣 刘永君 220102********4030 1 1 1 320 640
339 鸿城 繁荣 申云霞 220322********0389 2 2 2 320 640
340 鸿城 繁荣 宋志海 220111********0415 0 2 2 200 400
341 鸿城 繁荣 孙洪国 220102********4016 0 3 3 280 560
342 鸿城 繁荣 孙顺敏 132922********3816 2 2 2 320 960
343 鸿城 繁荣 孙英男 220102********3312 0 3 3 280 280
344 鸿城 繁荣 唐静 220102********4022 1 1 1 320 640
345 鸿城 繁荣 王德胜 220102********4079 1 1 1 320 960
346 鸿城 繁荣 王海波 220102********4016 1 1 1 320 960
347 鸿城 繁荣 王军 220102********4011 2 2 2 320 960
348 鸿城 繁荣 王丽 220103********1923 1 1 1 320 960
349 鸿城 繁荣 王秋艳 220102********1627 1 1 1 320 960
350 鸿城 繁荣 王树有 220122********3513 2 2 2 320 640
351 鸿城 繁荣 王洋 220104********3320 1 1 1 320 320
352 鸿城 繁荣 肖春禹 220102********3323 0 2 2 200 600
353 鸿城 繁荣 邢国和 220102********4030 1 1 1 320 960
354 鸿城 繁荣 徐雅红 220102********4020 0 2 2 200 400
355 鸿城 繁荣 杨敬海 220102********4030 0 2 2 200 600
356 鸿城 鹏程 代文彬 220102********3314 1 1 1 320 960
357 鸿城 鹏程 付峰 220102********2819 1 1 1 320 960
358 鸿城 鹏程 龚云福 220103********4113 0 2 2 200 600
359 鸿城 鹏程 贾长军 220102********4014 2 2 2 320 640
360 鸿城 鹏程 刘继成 220104********6916 0 3 3 280 840
361 鸿城 鹏程 刘树国 220102********1210 2 2 2 320 960
362 鸿城 鹏程 吕楠 220102********331X 1 1 1 320 960
363 鸿城 鹏程 王宪兰 220105********2023 1 1 1 320 960
364 鸿城 鹏程 杨福才 220104********3832 1 1 1 320 960
365 鸿城 鹏程 于新平 231024********1023 0 2 2 200 400
366 鸿城 鹏程 张德茂 231026********441X 2 2 2 320 640
367 鸿城 鹏程 张素华 341227********9546 1 1 1 320 640
368 鸿城 鹏程 赵有 220103********0217 2 2 2 320 640
369 鸿城 伊水 陈鹏伟 220102********4018 2 2 2 320 640
370 鸿城 伊水 李传和 150422********3614 2 2 2 320 640
371 鸿城 伊水 邢喜山 220102********331X 0 1 1 200 400
372 鸿城 达兴 沈翀 220102********4011 1 1 1 320 960
373 鸿城 东风村 梁信 220102********4630 1 1 1 320 960
374 鸿城 达兴 李田水 222426********4721 4 4 4 220 660
375 鸿城 达兴 李国相 220102********4015 1 1 1 320 960
376 富裕 中海南溪 丁润均 220102********4019 2 2 2 320 640
377 富裕 中海南溪 韩跃民 220102********4019 1 2 1 320 640
378 富裕 中海南溪 何武 220102********4017 1 1 1 320 960
379 富裕 中海南溪 王季平 220102********3331 0 3 3 280 840
380 富裕 中海南溪 张金林 220102********4010 1 1 1 320 640
381 富裕 中海南溪 张淑芝 220102********4024 1 1 1 320 960
382 富裕 中海南溪 张骁 220104********3810 1 1 1 320 960
383 富裕 中海南溪 朱宝刚 220102********4013 2 2 2 320 640
384 富裕 环城 付一克 220125********0211 0 2 2 200 400
385 富裕 环城 郭中武 222403********4354 1 1 1 320 960
386 富裕 环城 侯建军 220102********4619 1 1 1 320 640
387 富裕 环城 胡义春 220102********4626 3 3 3 400 800
388 富裕 环城 姜海龙 220283********2331 3 3 3 400 800
389 富裕 环城 尚昕 220104********4440 1 1 1 200 600
390 富裕 环城 吴淑珍 220111********1623 1 1 1 320 960
391 富裕 环城 于丽洁 220125********1627 2 2 2 160 480
392 富裕 环城 张恩建 220102********4010 1 1 1 320 960
393 富裕 环城 周凤兰 220102********4647 1 4 3 400 1200
394 明珠 新城 于长平 220102********0811 1 1 1 320 640
395 明珠 光明村 孙淑芬 220102********4625 1 1 1 320 960
396 明珠 佳园 李年浩 220625********1317 1 1 1 320 960
397 明珠 新城 姜春 232103********0953 1 1 1 320 960
398 明珠 新城 庄先福 220102********4617 1 1 1 320 960
399 明珠 佳园 马秀玲 232625********0724 1 1 1 320 960
400 明珠 黑嘴子村 于涛 220102********4615 2 2 2 320 960
401 明珠 黑嘴子村 赵淑英 220102********4623 0 1 1 200 400
402 明珠 佳园 曹鹏 220124********0210 1 1 1 320 960
403 明珠 佳园 陈志军 220102********4653 1 3 1 320 640
404 明珠 佳园 段丛林 220102********4614 1 1 1 320 640
405 明珠 佳园 宫红亮 220102********4076 4 4 4 400 800
406 明珠 佳园 李邱生 220111********4014 2 2 2 320 640
407 明珠 佳园 毛军 220102********461X 2 2 2 320 640
408 明珠 佳园 毛淑清 220102********4645 1 1 1 320 640
409 明珠 佳园 田志厚 232126********3772 2 2 2 320 640
410 明珠 佳园 王日昕 220104********1316 0 2 2 200 600
411 明珠 佳园 王有 220102********4618 4 4 4 400 800
412 明珠 佳园 杨建华 220102********4818 1 1 1 320 960
413 明珠 新城 苟莉君 220102********4620 1 1 1 320 640
414 明珠 新城 郝亚微 220102********4619 1 1 1 320 960
415 明珠 新城 金基础 220102********463X 1 1 1 320 640
416 明珠 新城 李贤平 220524********0318 3 3 3 400 800
417 明珠 新城 李岩辉 220323********321X 1 1 1 320 960
418 明珠 新城 邢志武 220111********0410 2 2 2 320 640
419 明珠 新城 张荣春 220319********1116 1 1 1 320 640
420 明珠 新城 赵兵 220125********3052 1 1 1 320 640
421 明珠 新城 赵淑芬 220102********462X 3 3 3 400 1200
422 明珠 新城 周国臣 222304********0318 2 2 2 320 640
423 明珠 新城 周景森 220102********4613 1 1 1 320 640
424 民康 健康胡同 才富新 220102********1813 1 1 1 320 640
425 民康 健康胡同 蔡利文 220111********162X 1 1 1 160 480
426 民康 健康胡同 曹立伟 220102********041X 1 1 1 320 960
427 民康 健康胡同 常照礼 220102********0434 1 1 1 320 960
428 民康 健康胡同 陈小东 220105********1615 3 3 3 400 1200
429 民康 健康胡同 陈小红 220105********1666 1 1 1 200 400
430 民康 健康胡同 董亚芬 220105********1828 0 1 1 200 600
431 民康 健康胡同 杜海涛 220102********0416 1 1 1 320 960
432 民康 健康胡同 方立周 220102********0410 1 1 1 320 640
433 民康 健康胡同 方庆军 220102********0414 1 1 1 320 960
434 民康 健康胡同 高月明 220102********0256 1 1 1 160 480
435 民康 健康胡同 郝建华 220102********0422 1 1 1 320 960
436 民康 健康胡同 华梅 220104********334X 2 2 2 320 960
437 民康 健康胡同 劳淑杰 220105********2028 0 1 1 200 600
438 民康 健康胡同 李淑贤 220102********0427 1 1 1 320 960
439 民康 健康胡同 李亚杰 220105********0256 1 1 1 320 960
440 民康 健康胡同 李玉洁 220102********0448 0 1 1 200 600
441 民康 健康胡同 李占东 220102********0414 1 1 1 320 960
